Расходная часть сметы СНТ «Орбита» 2015
Статьи расхода | смета на 2015год |
1) Заработная плата 1247700= в т.ч | |
председатель 21000р | 252000= |
бухгалтер 15000р | 180000= |
кассир 6900р | 82800= |
секретарь 6900р | 82800= |
электрик 6900р | 82800= |
электрик 13700р | 164400= |
дворник 11000р | 132000= |
сторожа 6900Х3Х7 | 144900= |
газовщик 4000р | 48000= |
кладовщик 6500р | 78000= |
2) Налог на зар.плату | 376805= |
3) Заработная плата квартуполномоченным 58руб с уч-ка за снятие показаний,58руб за сбор денег | 445440= |
4) Налог на зар.плату | 134523= |
5) Взносы в общество садоводов | 16000= |
6) Услуги банка | 23000= |
7) Вывоз мусора | 190350= |
8) содержание КТП | 27235= |
9) Работы по уборке территории СНТ ОРБИТА | 130000= |
10) Закупка горючесмазочных материалов для работ по обслуживанию садоводства. | 6000= |
11) Расходы по закупке электрики, стройматериалов, Хоз.товаров, канц.товаров и пр. | 150000= |
12) Расходы по инкассации денежных средств в Отделение Сбербанка. | 9600= |
13) Непредвиденные расходы, на /судебные издержки, Штрафы, представительские расходы/ | 169314= |
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 2.925.967= |
С 1-го участка 9.144= |